เตือนของใกล้หมด
คาดการณ์วันสินค้าหมดจากประวัติซื้อ แล้วส่งลูกค้าให้พนักงานประจำโทรได้ทันเวลา
ครบกำหนดวันนี้
64
พร้อมเข้าลิสต์วันนี้
ใน 7 วัน
231
เตรียมโทรล่วงหน้า
เลยกำหนดยังไม่โทร
38
ควรติดต่อตามลำดับก่อน
ปิดได้จากเตือนเดือนนี้
41
ออเดอร์ในเดือน ก.ย. 2026
อัตราปิดจากเตือน
27%
เทียบ CRM ปกติ 11%
อัตราการทานต่อสินค้า
ค่าตั้งต้นสำหรับคำนวณวันเตือน แก้รายสินค้าได้
| สินค้า | ขนาด | กินได้ (วัน) | เตือนล่วงหน้า (วัน) | ปรับจากประวัติจริง | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| เวย์ช็อค | 500 กรัม | 25 | 5 | ใช่ | |
| เวย์จืด | 500 กรัม | 25 | 5 | ใช่ | |
| เวย์กาแฟ | 500 กรัม | 25 | 5 | ใช่ | |
| เวย์ชาไทย | 500 กรัม | 25 | 5 | ใช่ | |
| BX5 | 1 กล่อง | 30 | 5 | ใช่ | |
| Nutri | 1 กล่อง | 30 | 5 | ใช่ | |
| คอลลาเจน | 1 กล่อง | 30 | 5 | ใช่ | |
| กาแฟกล่อง | 15 ซอง | 15 | 5 | ไม่ | |
| ช็อคกล่อง | 15 ซอง | 15 | 5 | ไม่ | |
| พืชกาแฟ กระปุก | 1 กระปุก | 20 | 5 | ใช่ | |
| พืชช็อคโกแลต กระปุก | 1 กระปุก | 20 | 5 | ใช่ |
ลูกค้าที่ถึงกำหนด 64 รายวันนี้
เรียงจากเลยกำหนดมากที่สุด| ลูกค้า | เบอร์ | สินค้าล่าสุด × จำนวน | ซื้อเมื่อ | คาดว่าหมด | เหลือ (วัน) | ถัง | พนักงานประจำ | สถานะ | โทร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คุณจอย | 0800000003 | กาแฟกล่อง × 2 | 15 ส.ค. 2026 | 9 ก.ย. 2026 | -6 | ถังกลาง | น้องแนท | ไม่รับสาย | โทรเลย |
| คุณพจณีย์ ก. | 0800000009 | ช็อคกล่อง × 2 | 18 ส.ค. 2026 | 12 ก.ย. 2026 | -3 | ถังเก่า | ปอนด์ | นัดโทรกลับ | โทรเลย |
| คุณสิทธิชัย อ. | 0800000002 | เวย์จืด × 1 | 25 ส.ค. 2026 | 14 ก.ย. 2026 | -1 | ส่วนตัว | Ao - Phuttiphat | รอโทร | โทรเลย |
| คุณณพิชญา น. | 0800000006 | เวย์ชาไทย × 2 | 31 ก.ค. 2026 | 14 ก.ย. 2026 | -1 | เพิ่งหลุด | อาทิตย์ | รอโทร | โทรเลย |
| คุณพีรญา ก. | 0800000001 | เวย์ช็อค × 1 | 26 ส.ค. 2026 | 15 ก.ย. 2026 | 0 | ส่วนตัว | ปอนด์ | โทรแล้ว-ขายได้ | โทรเลย |
| คุณศิริวรรณ ธ. | 0800000005 | BX5 × 1 | 22 ส.ค. 2026 | 16 ก.ย. 2026 | 1 | ถังกลาง | น้องแนท | รอโทร | โทรเลย |
| คุณกิตติ ส. | 0800000007 | พืชกาแฟ กระปุก × 1 | 1 ก.ย. 2026 | 16 ก.ย. 2026 | 1 | ถังเก่า | Ao - Phuttiphat | ไม่รับสาย | โทรเลย |
| คุณเมธา ป. | 0800000008 | เวย์กาแฟ × 1 | 28 ส.ค. 2026 | 17 ก.ย. 2026 | 2 | ลูกค้าใหม่ | อาทิตย์ | รอโทร | โทรเลย |
| คุณอุ้ม อ. | 0800000004 | Nutri × 1 | 24 ส.ค. 2026 | 18 ก.ย. 2026 | 3 | ส่วนตัว 2 เดือน | น้องแนท | นัดโทรกลับ | โทรเลย |
| คุณบีม | 0800000010 | คอลลาเจน × 1 | 26 ส.ค. 2026 | 20 ก.ย. 2026 | 5 | ลูกค้าใหม่ | ปอนด์ | รอโทร | โทรเลย |
อัตราปิดเทียบประเภทลิสต์
สูตรวันคาดว่าหมด = วันซื้อ + (จำนวน × วันต่อชิ้น) − วันเตือนล่วงหน้า · ลูกค้าที่ซื้อซ้ำถี่กว่าปกติ ระบบปรับวันให้เองจากประวัติ · เบอร์ที่ถึงกำหนดเข้าลิสต์ “ของใกล้หมด” ของพนักงานประจำอัตโนมัติทุก 06:00