ออเดอร์ · จัดส่ง · ชำระ
ติดตามออเดอร์จากทีมขาย ตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนส่งถึง พร้อมสถานะชำระและผลกระทบต่อค่าคอม
ออเดอร์เดือนนี้
180
ก.ย. 2026
รอจัดส่ง
23
กำลังแพ็คสินค้า
กำลังส่ง
41
มีเลขพัสดุแล้ว
ส่งถึงแล้ว
104
รับสินค้าสำเร็จ
ตีกลับ
12
6.7% ของออเดอร์
COD รอเก็บเงิน
฿38,900
จากพัสดุระหว่างทาง
สถานะออเดอร์เดือนนี้
อัปเดตล่าสุด 15 ก.ย. 2026 · 10:30 น.8ใหม่
15รอชำระ / COD
23แพ็ค
41ส่งแล้ว
104ถึงแล้ว
12+3ตีกลับ / ยกเลิก
รายการออเดอร์
แสดง 10 จาก 180 ออเดอร์
| เลขออเดอร์ | วันที่ | ลูกค้า | เบอร์ | สินค้า | ยอด | ชำระ | ขนส่ง + เลขพัสดุ | สถานะ | พนักงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO-2609-0181 | 15 ก.ย. | คุณพีรญา ก. | 0800000001 | เวย์ช็อค ×3 | ฿2,370 | COD | FlashTH2609150181 | กำลังส่ง | น้องแนท |
| VO-2609-0180 | 15 ก.ย. | คุณสิทธิชัย อ. | 0800000002 | BX5 ×2 | ฿1,780 | โอนแล้ว | KerryKER26091880 | ส่งถึงแล้ว | Ao - Phuttiphat |
| VO-2609-0179 | 14 ก.ย. | คุณจอย | 0800000003 | Nutri + คอลลาเจน | ฿1,580 | โอนแล้ว | ไปรษณีย์ไทยEA260901794TH | ส่งถึงแล้ว | ปอนด์ |
| VO-2609-0178 | 14 ก.ย. | คุณอุ้ม อ. | 0800000004 | กาแฟกล่อง ×2 | ฿1,180 | COD | ยังไม่มีเลขพัสดุ | กำลังแพ็ค | อาทิตย์ |
| VO-2609-0177 | 14 ก.ย. | คุณศิริวรรณ ธ. | 0800000005 | เวย์กาแฟ ×2 + แก้วไดอัลไลน์ | ฿1,730 | COD | FlashTH2609140177 | ตีกลับ · ไม่รับสาย | Ao - Phuttiphat |
| VO-2609-0176 | 13 ก.ย. | คุณณพิชญา น. | 0800000006 | พืชช็อคโกแลต กระปุก ×3 | ฿2,370 | โอนแล้ว | KerryKER26091776 | ส่งถึงแล้ว | น้องแนท |
| VO-2609-0175 | 13 ก.ย. | คุณกิตติ ส. | 0800000007 | ช็อคกล่อง ×4 | ฿2,360 | รอโอน | ยังไม่เลือกขนส่ง | รอชำระ | ปอนด์ |
| VO-2609-0174 | 12 ก.ย. | คุณเมธา ป. | 0800000008 | คอลลาเจน ×3 | ฿2,070 | โอนแล้ว | FlashTH2609120174 | ตีกลับ · ที่อยู่ผิด | น้องแนท |
| VO-2609-0173 | 12 ก.ย. | ร้านช้อปดี ออนไลน์ | 0800000027 | BX5 ×5 | ฿4,450 | บัตร | KerryKER26091773 | กำลังส่ง | Ao - Phuttiphat |
| VO-2609-0172 | 11 ก.ย. | คุณบีม | 0800000010 | เวย์ชาไทย ×2 | ฿1,580 | โอนแล้ว | ยังไม่ส่ง | ยกเลิก · ลูกค้าเปลี่ยนใจ | อาทิตย์ |
ตีกลับ / ยกเลิก กระทบค่าคอม
รอบ ก.ย. 2026 · 26 ส.ค.–25 ก.ย. · ตัวเลขก่อนปิดรอบ
| พนักงาน | ยอดขาย | ตีกลับ / ยกเลิก | ยอดสุทธิ | ชั้นค่าคอมหลังหัก |
|---|---|---|---|---|
| Ao - Phuttiphat | ฿241,071 | −฿6,320 | ฿234,751 | ฿150,000 · 3% |
| น้องแนท | ฿191,639 | −฿4,110 | ฿187,529 | ฿150,000 · 3% |
| ปอนด์ | ฿105,894 | −฿2,370 | ฿103,524 | ฿0 · 2% |
| อาทิตย์ | ฿12,548 | ฿0 | ฿12,548 | ฿0 · 2% |
| รวม | ฿551,152 | −฿12,800 | ฿538,352 |
ออเดอร์ตีกลับหรือยกเลิกในรอบ จะหักออกจากยอดก่อนคิดค่าคอม · ถ้าตีกลับหลังปิดรอบ ระบบจะหักในรอบถัดไปโดยไม่แก้รอบที่ปิดแล้ว · เลขพัสดุกรอกมือหรือนำเข้า CSV จากขนส่งได้ ส่วนการซิงค์อัตโนมัติจาก GoSell อยู่ในรอบหน้า