พฤติกรรมลูกค้า
กลุ่มลูกค้าจากช่อง "การประเมินลูกค้า" — กลุ่มไหนปิดการขายได้จริง
ลูกค้าที่ถูกประเมิน
41
กรอกอย่างน้อย 1 ใน 3 ช่อง และมีสายในช่วงนี้
อัตราปิดรวม
24.4%
ปิดได้ 10 คน
ยอดขายรวม
฿20,038
% ไม่มีเงิน
23.8%
จาก 21 คนที่ระบุสถานะการเงิน
ตามคะแนนลูกค้า (1–5 ที่พนักงานให้ไว้ตอนคุย)
| กลุ่ม | ลูกค้า | ปิดได้ | อัตราปิด | ยอดเฉลี่ย/ออเดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| 5 · ดีมาก — ลูกค้าชั้นดี | 4 | 2 | 50% | ฿2,895 |
| 4 · คุยง่าย | 11 | 7 | 63.6% | ฿1,949.71 |
| 3 · ปกติ | 8 | 0 | 0% | ฿0 |
| 2 · คุยยาก | 5 | 0 | 0% | ฿0 |
| 1 · ควรระวัง / เลี่ยง | 4 | 0 | 0% | ฿0 |
ตามนิสัย / พฤติกรรม
| กลุ่ม | ลูกค้า | ปิดได้ | อัตราปิด | ยอดเฉลี่ย/ออเดอร์ |
|---|---|---|---|---|
| คุยดี | 19 | 7 | 36.8% | ฿2,492.71 |
| รีบวางสาย | 10 | 0 | 0% | ฿0 |
| สุภาพ | 6 | 2 | 33.3% | ฿994.5 |
| หงุดหงิดง่าย | 2 | 0 | 0% | ฿0 |
| ขอคิดดูก่อน | 1 | 0 | 0% | ฿0 |
| รู้เยอะ | 1 | 0 | 0% | ฿0 |
ลูกค้าหนึ่งคนปรากฏได้หลายป้าย แต่นับไม่เกินหนึ่งครั้งต่อป้าย